Артикул | DN | Внутренний размер, мм | Внешний размер, мм | Макс. давление, bar | Мин. давление разрыва, bar | Мин. радиус изгиба, мм | Масса, кг/м |
---|
HS034D10 | 10 | 9,5 | 21,4 | 450 | 1 800 | 180 | 0,78 |
HS034D12 | 12 | 12,7 | 24,0 | 415 | 1 660 | 230 | 0,89 |
HS034D16 | 16 | 15,9 | 28,2 | 350 | 1 400 | 250 | 1,11 |
HS034D20 | 20 | 19,1 | 32,2 | 350 | 1 400 | 300 | 1,59 |
HS034D25 | 25 | 25,4 | 39,7 | 280 | 1 120 | 340 | 2,02 |
HS034D32 | 32 | 31,8 | 50,8 | 210 | 840 | 460 | 3,32 |
HS034D38 | 38 | 38,1 | 57,7 | 185 | 740 | 560 | 3,70 |
HS034D50 | 50 | 50,8 | 69,6 | 165 | 660 | 660 | 5,47 |
Артикул;DN;Внутренний размер, мм;Внешний размер, мм;Макс. давление, bar;Мин. давление разрыва, bar;Мин. радиус изгиба, мм; Масса, кг/м
HS034D10;10;9,5;21,4;450;1 800;180;0,78
HS034D12;12;12,7;24,0;415;1 660;230;0,89
HS034D16;16;15,9;28,2;350;1 400;250;1,11
HS034D20;20;19,1;32,2;350;1 400;300;1,59
HS034D25;25;25,4;39,7;280;1 120;340;2,02
HS034D32;32;31,8;50,8;210;840;460;3,32
HS034D38;38;38,1;57,7;185;740;560;3,70
HS034D50;50;50,8;69,6;165;660;660;5,47